|
| 曜日 | 内容 | グラウンド | 体育館 | 備考 |
| 月 | | | | |
| 火 | バレーボール教室 | | 17:00〜19:00 | |
| 水 | | | | |
| 木 | | | | |
| 金 | | | | |
| 土 | ドッヂボール | 12:00〜15:00 | | 第1土曜のみ |
| 土 | グラウンドゴルフ | 12:00〜15:00 | | 第3土曜のみ |
| 日 | | | 17:00〜19:00 | |
| 曜日 | 内容 | グラウンド | 体育館 | 備考 |
| 月 | 空手教室 | | 17:00〜19:00 | |
| 火 | バトミントン教室 | | 17:00〜19:00 | |
| 水 | ソフトバレー教室 | | 17:00〜19:00 | |
| 木 | | | | |
| 金 | ディスコン | | 17:00〜19:00 | |
| 土 | グラウンドゴルフ | 09:00〜12:00 | | 土曜子供体験と併設 |
| 土 | ニュースポーツ | | 09:00〜12:00 | 土曜子供体験と併設 |
| 土 | バレーボール | | 12:00〜14:30 | |
| 土 | バレーボール | | 14:30〜17:00 | スマイル登録チーム |
| 土 | 剣道教室 | | 17:00〜18:00 | |
| 日 | 卓球教室 | | 09:00〜12:00 | |
| 曜日 | 内容 | グラウンド | 体育館 | 備考 |
| 月 | | | | |
| 火 | | | | |
| 水 | | | | |
| 木 | | | | |
| 金 | | | | |
| 土 | | | | |
| 日 | ニュースポーツ | | 14:00〜17:00 | 第1第2日曜のみ |
| ●備考. |
| この時間割は、状況によって変更する場合があります。 |
| 各学校の正門横に貼り出しておりますので、事前にご確認下さい。 |
|